Антенны GSM
GSM-UMTS антенна Art. 80191 для крепления на стекло
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1990/1900-2170 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,14 dBi |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 97x24 мм |
| Кабель | RG174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 2,5 м |
| Тип разъема | FME/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | пластик |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 44 г |
| Цвет | черный |
| Крепление | на клеевой основе |
| Максимальная мощность | 20 Вт |
GSM-UMTS антенна Art. 80220 для крепления на стекло
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1990/1900-2170 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,14 dBi |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 055 мм |
| Кабель | RG174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 2,5 м |
| Тип разъема | FME/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | пластик |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 46 г |
| Цвет | черный |
| Крепление | на клеевой основе |
| Максимальная мощность | 20 Вт |
GSM-UMTS антенна Art. 80202 для крепления на стекло
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1990/1900-2170 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,14 dBi |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 99x46x14 мм |
| Кабель | RG174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 2,5 м |
| Тип разъема | FME/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | пластик |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 60 г |
| Цвет | черный |
| Крепление | на клеевой основе |
| Максимальная мощность | 10 Вт |
Магнитная GSM-UMTS антенна Art. 80308
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1990/1900-2170 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,14 dBi |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 88x029 мм |
| Кабель | RG174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 2,5 м |
| Тип разъема | FME/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | пластик |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 65 г |
| Цвет | черный |
| Крепление | магнитное |
| Максимальная мощность | 20 Вт |
| Диаграмма направленности | всенаправленная |
| Поляризация | вертикальная |
GSM 900-1800 МГц антенна Art. 80559
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1990 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,14 dBi |
| V.S.W.R: | <2,4 |
| Размеры | 62x013 мм |
| Тип разъема | SMA/M |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | пластик |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 20 г |
| Цвет | черный |
| Крепление | на панели |
| Максимальная мощность | 20 Вт |
| Диаграмма направленности | всенаправленная |
| Поляризация | вертикальная |
Всенаправленная GSM антенна Art. 80450 с металлическим кронштейном для жесткого крепления
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1990 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,14 dBi |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 250x016 мм |
| Кабель | RG58, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 5 м |
| Тип разъема | FME/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | пластик |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 360 г |
| Цвет | черный/белый |
| Крепление | на стене |
| Максимальная мощность | 20 Вт |
| Диаграмма направленности | всенаправленная |
| Поляризация | вертикальная |
| Угол в горизонтальной плоскости | 360° |
| Угол в вертикальной плоскости | 50° |
GSM PCB антенна Art. 80180
| Тип антенны | 1/4-волны PCB | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1880 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,14 dBi |
| V.S.W.R: | 900 <1.71800 <3 |
| Размеры | 62x22 мм |
| Кабель | RG 316, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 0,17 м |
| Тип разъема | MMCX/M 90° |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | FR-4 |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 4 г |
| Максимальная мощность | 10 Вт |
| Диаграмма направленности | всенаправленная |
Магнитная GPS антенна Art. 80210
| Тип антенны | активная | 
|
| Центральная частота | 1575,42 МГц |
| Полоса пропускания | ±1,023 МГц |
| Коэффициент усиления | 25±5 dB |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 54x52x18 мм |
| Кабель | RG174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 5 м |
| Тип разъема | SMB/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | нейлон 6.6 |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 70 г |
| Коэффициент шума | 1,8...2,2dB |
| Напряжение питания | 3...5 В |
| Ток потребления | 10...30 мА |
| Крепление | магнитное |
Магнитная GPS антенна Art. 80216
| Тип антенны | активная | 
|
| Центральная частота | 1575,42 МГц |
| Полоса пропускания | ±1,023 МГц |
| Коэффициент усиления | 25±5 dB |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 33x31x13 мм |
| Кабель | RG 174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 2,5 м |
| Тип разъема | SMB/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | ABS |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 50 г |
| Коэффициент шума | 1,8...2,2dB |
| Напряжение питания | 3...5 В |
| Ток потребления | 1О...ЗО мА |
| Крепление | магнитное |
GSM-UMTS-GPS антенна Art. 80250
| Материал | полиамид | 
|
| Размеры | 122x25x26 мм |
| Температура | -35...+80°С |
| Вес | 120 г |
| Крепление | на клеевой основе |
| Цвет | черный |
| Технические данные GPS |
|---|
| Тип антенны | активная |
| Центральная частота | 1575,42 МГц |
| Полоса пропускания | ±1,023 МГц |
| Коэффициент усиления | 25±5 dB |
| Поляризация | RHCP |
| V.S.W.R: | <2 |
| Кабель | RG 174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 2,5 м |
| Тип разъема | SMB/F |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Коэффициент шума | 1,8...2,2dB |
| Напряжение питания | 3...5 В |
| Ток потребления | 1О...ЗО мА |
| Технические данные GSM |
|---|
| Тип антенны | 1/4-волны |
| Частотный диапазон | 824-960/1710-1990/1900-2170 МГц |
| V.S.W.R: | <1.8 |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная мощность | 10 Вт |
| Кабель | RG174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 2.5 м |
| Тип разъема | FME/F |
GSM 900/1800 антенна ADA-0062 для крепления на стекло
| Тип антенны | 1/2-волны, диполь | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1770-1880 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,5 dBi |
| V.S.W.R: | <1,5:1 |
| Размеры | 115x8x3 мм |
| Материал | Пластик |
| Кабель | RG174 u/a (низкие потери) |
| Длина кабеля | 2,5 м |
| Тип разъема | ADA-0062-FME female |
|---|
| ADA-0062-SMA male |
Двухдиапазонная GSM 900/1800 антенна ADA-0070 с магнитным основанием
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1770-1880 МГц |
| Коэффициент усиления | 2 dBi |
| V.S.W.R: | <1,5:1 |
| Размеры | 100 мм |
| Материал | Пластик + магнитная основа |
| Кабель | RG174 u/a (низкие потери) |
| Длина кабеля | 2,5 м |
| Тип разъема | ADA-0070-FME female |
|---|
| ADA-0070-SMA male |
GSM 900/1800 антенна ADA-0071
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1770-1880 МГц |
| Коэффициент усиления | 4dBi |
| V.S.W.R: | <1,5:1 |
| Размеры | 200 мм |
| Материал | Пластик + магнитная основа |
| Кабель | RG174 u/a (низкие потери) |
| Длина кабеля | 2,5 м |
| Тип разъема | ADA-0071-SMAMale |
Двухдиапазонная GSM 900/1800 штыревая антенна ADA-0086 с SMA разъемом
| Тип антенны | 1/4-волны | 
|
| Частотный диапазон | 824-960/1770-1880 МГц |
| Коэффициент усиления | 0 дБ* (2, 15 dBi) |
| V.S.W.R: | <1,5:1 |
| Размеры | 55x5 мм |
| Материал | Пластик |
| Тип разъема | SMA male |
ADA-0086-L, прямой угол
ADA-0086-I, прямая
* ADA-0086-I, прямая 1,5 dBi, 80x6 мм
Магнитная GPS антенна ADA-MK76
| Тип антенны | активная | 
|
| Центральная частота | 1575,42 МГц |
| Полоса пропускания | ±1,023 МГц |
| Коэффициент усиления | +28 dB |
| V.S.W.R: | <1.5 |
| Размеры | 33x25x10 мм |
| Кабель | RG174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 3 м |
| Тип разъема | SMB, SMA, FME |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | пластик |
| Вес | 30 г |
| Поляризация | RHCP |
| Коэффициент шума | 1,5 dB |
| Напряжение питания | 2.5...5 В |
| Ток потребления | 12 мА |
| Температура | -4О...+85°С |
| Крепление | магнитное |
| Цвет | темно-серый |
GPS антеннаADA-GPS3 с магнитным или винтовым креплением
| Тип антенны | активная | 
|
| Центральная частота | 1575,42 МГц |
| Полоса пропускания | ±1,023 МГц |
| Коэффициент усиления | +27 dB |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 064x14 мм |
| Кабель | RG 174, емкость 100 пФ/м, длина кабеля 3 м |
| Тип разъема | SMB, SMA, FME |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Вес | 30 г |
| Поляризация | RHCP |
| Коэффициент шума | 1,2 dB |
| Напряжение питания | 2.5..5.5 В |
| Ток потребления | 13 мА |
| Температура | -4О...+85°С |
| Крепление | магнитное или винтовое |
Двухдиапазонная GSM 900/1800 антенна MINI FLEX DUAL для крепления на стекло
| Тип антенны | 1/2-волны, диполь | 
|
| Частотный диапазон | 890-960/1710-1880 МГц |
| Коэффициент усиления | 2,5 dBi |
| V.S.W.R: | <2 |
| Макс. мощность | 7 Вт |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Размеры | 115x19x7 мм |
| Вес | 50 г |
| Материал | Пластик |
| Кабель | RG174 |
| Длина кабеля | 3 м |
| Тип разъема | FME female, SMA male |
Двухдиапазонная GSM 900/1800 антенна POINT DUAL для крепления на стекло
| Частотный диапазон | 890-960/1710-1880 МГц | 
|
| Коэффициент усиления | 2,5 dBi |
| V.S.W.R: | <2 |
| Макс. мощность | 10 Вт |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Размеры | 0,32x3 мм |
| Вес | 45 г |
| Материал | Пластик |
| Кабель | RG174 (опция RG58) |
| Длина кабеля | 3 м |
| Тип разъема | FME female, SMA male |
Двухдиапазонная GSM 900/1800 антенна MINIMAG DUAL с магнитным основанием
| Частотный диапазон | 890-960/1710-1880 МГц | 
|
| Коэффициент усиления | 2,5 dBi |
| V.S.W.R: | <1.5 |
| Макс. мощность | 10 Вт |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Высота | 105 мм |
| Вес | 70 г |
| Материал | Пластик |
| Кабель | RG174 (опция RG58) |
| Длина кабеля | 2,5 м |
| Тип разъема | FME female, SMA male |
Двухдиапазонная GSM 900/1800 антенна P101000 с металлическим кронштейном для жесткого крепления
| Частотный диапазон | 890-960/1710-1880 МГц | 
|
| Коэффициент усиления | 2,5 dBi |
| V.S.W.R: | <1.5 |
| Макс. мощность | 25 Вт |
| Сопротивление | 50 Ом |
Размеры:
Крепление
Антенна |
10/50 мм
100x100x42 мм |
| Вес | 420г |
| Материал | Пластик (антенна), латунь, сталь (крепление) |
| Кабель | RG174 |
| Длина кабеля | 2,5 м |
| Тип разъема | FME female, SMAmale |
Магнитная GPS антенна ANT GPS MINI
| Тип антенны | активная | 
|
| Центральная частота | 1575,42 МГц |
| Полоса пропускания | ±1,023 МГц |
| Коэффициент усиления | 28±5 dB |
| V.S.W.R: | <2 |
| Размеры | 47x45x15 мм |
| Кабель | RG 174, длина кабеля 2,5 м |
| Тип разъема | ММСХМ |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Материал | ABS |
| Температура | -4О...+9О°С |
| Вес | 99 г |
| Напряжение питания | 2.3...5.5 В |
| Ток потребления | 6.6...16.6 мА |
| Крепление | магнитное |