Контракт Электроника » Заказчикам » Микроконтроллеры
Микроконтроллеры
Основные характеристики и область применения
| Название микро контроллера | Произво- дитель | Применение | Измеряемые параметры | Сенсоры | Точность измерений | Средства отладки/ разработки |
|
MSP430FE423 MSP430FE425 MSP430FE427 | Texas Instruments | однофазный, многотарифный, интеллектуальный счетчик | активная, реактивная, полная энергия, коэффициент мощности, частота, защита от воровства электроэнергии | токовый трансформатор, шунт, катушка Роговского | 0,10% | SFB-DE427 |
|
MSP430FW423 MSP430FW425 MSP430FW427 | Texas Instruments | учет расхода жидкостей, потоков | расход вещества | магнито-резистивный, емкостно-индуктивный, датчик Холла, оптический | MSP430FW42x Dual LC | |
|
71M6511 71M6511H ЗапроситьData Sheet | Teridian | однофазный, многотарифный, интеллектуальный счетчик | активная, реактивная, полная энергия, осредненное значение тока и напряжения | токовый трансформатор, шунт | 0,10%, 0,50% | DBUM6511 |
|
71M6513 Data Sheet | Teridian | трехфазный, многотарифный, интеллектуальный счетчик | активная, реактивная, полная энергия, осредненное значение тока и напряжения | токовый трансформатор, шунт | 0,10%, 0,50% | DBUM6513 |
| MAXQ3120 Запросить Data Sheet | Maxim/ Dallas | однофазный, многотарифный, интеллектуальный счетчик | активная, реактивная, полная энергия, коэффициент мощности | MAXQ3120 Evaluation Kit | ||
| ADE7751 ADE7755 ADE7757 ADE7757A ADE7768 ADE7769 ADE7760 ADE7761 | Analog Devices | однофазный, импульсный выход для отображения на механическом отсчетном устройстве | активная энергия | токовый трансформатор, шунт | 0,10% | EVAL-ADE7751EB... |
| ADE7753 ADE7756 ADE7759 ADE7763 | Analog Devices | однофазный, последовательный порт для вывода информации, импульсный выход для отображения на механическом отсчетном устройстве | активная, реактивная,полная энергия, осредненное значение тока и напряжения | токовый трансформатор, шунт, катушка Роговского | 0,10% | EVAL-ADE7753EB... |
| ADE7752A ADE7752B ADE7762 ADE7754 ADE7758 | Analog Devices | трехфазный, последовательный порт для вывода информации, импульсный выход для отображения на механическом отсчетном устройстве | активная, реактивная,полная энергия, осредненное значение тока и напряжения | токовый трансформатор, шунт, катушка Роговского | 0,10% | EVAL-ADE7752AEB... |
| MCP3905 MCP3906 | Microchip | однофазный, импульсный выход для отображения на механическом отсчетном устройстве | активная энергия | токовый трансформатор, шунт | 0,10% | MCP3905EV |
| STPM01 | STMicro- electronics | однофазный, последовательный порт для вывода информации, импульсный выход для отображения на механическом отсчетном устройстве | активная, реактивная,полная энергия, осредненное значение тока и напряжения, защита от воровства электроэнергии | токовый трансформатор, шунт, катушка Роговского | 0,10% | доступны |
