Дисплеи для счетчиков расхода ресурсов
Счетчики разделяются на 3 подкласса по степени сложности конечного изделия:
- простые
- средней сложности
- интеллектуальные
Простые счетчики расхода ресурсов
Для этой категории счетчиков характерна низкая стоимость конечного изделия и массовость выпускаемой продукции.
Как правило в таких счетчиках используется ЖК дисплей созданный по чертежам заказчика или один из готовых дизайнов (ранее разработанных под заказ).
Примером таких дисплеев может служить дисплей «восьмерки с галочками»:
LCD 8DIG YDDC3240AATRP PBF
Мы готовы предоставить Вам услуги по изготовлению дисплеев под заказ и модификации уже существующих.
Возможно изготовление дисплеев по различным технологиям:
- чип на плате
- чип на стекле
- чип на гибкой печатной плате (FPC)
Помимо самого дисплея, на печатной плате (включая гибкую) возможно размещение дополнительных компонентов, к примеру – кнопок, светодиодов и др.
Работа над заказными дисплеями имеет экономическую эффективность при выпуске изделий партией от 1000 штук.
Пример знакосинтезирующего дисплея, разработанного по нашему дизайну
В таких устройствах могут применяться знакосинтезирующие и графические дисплеи (по типоразмерам схожие с знакосинтезирующими).
Таблица 1. Знакосинтезирующие дисплеи
| Модель | " |
Разрешение |
Размер |
Видимая |
Размер | Размер точки (мм) | Особен ности |
| YMS0802-01 | 1,62 | 8 x 2 | 58,0 x 32,0 | 38,0 x 16,0 | 3,0 x 5,6 | 0,56 x 0,66 | |
| YMS161-01 | 2,60 | 16 x 1 | 80,0 x 36,0 | 64,5 x 14,0 | 3,1 x 6,6 | 0,55 x 0,75 | |
| YMS161-02 | 2,60 | 16 x 1 | 80,0 x 36,0 | 64,5 x 14,0 | 3,1 x 6,6 | 0,55 x 0,75 | |
| YMS162-07 | 2,48 | 16 x 2 | 65,0 x 27,7 | 61,0 x 15,7 | 3,0 x 5,2 | 0,55 x 0,60 | COG |
| YMS162-08 | 2,48 | 16 x 2 | 65,0 x 27,7 | 61,0 x 15,7 | 3,0 x 5,2 | 0,55 x 0,60 | COG |
| YMS162-03 | 2,12 | 16 x 2 | 67,0 x 36,0 | 52,0 x 14,0 | 3,0 x 3,9 | 0,44 x 0,44 | |
| YMS162-10 | 2,59 | 16 x 2 | 80,0 x 36,0 | 64,5 x 13,5 | 3,0 x 4,4 | 0,50 x 0,50 | |
| YMS162-11 | 2,59 | 16 x 2 | 80,0 x 36,0 | 64,5 x 13,5 | 3,0 x 4,4 | 0,50 x 0,50 | |
| YMS162-01 | 2,59 | 16 x 2 | 80,0 x 36,0 | 64,5 x 13,5 | 3,0 x 4,4 | 0,50 x 0,50 | |
| YMS162-04 | 2,49 | 16 x 2 | 84,0 x 44,0 | 61,0 x 17,0 | 3,0 x 5,6 | 0,55 x 0,65 | |
| YMS162-02 | 4,01 | 16 x 2 | 122,0 x 44,0 | 99,0 x 24,0 | 4,8 x 9,7 | 0,92 x 1,10 | |
| YMS164-01 | 2,63 | 16 x 4 | 87,0 x 60,0 | 61,8 x 25,2 | 3,6 x 4,8 | 0,55 x 0,55 | |
| YMS202-01 | 3,35 | 20 x 2 | 116,0 x 37,0 | 83,0 x 18,6 | 3,2 x 5,6 | 0,60 x 0,65 | |
| YMS204-01 | 3,15 | 20 x 4 | 98,0 x 60,0 | 76,0 x 25,2 | 3,0 x 4,8 | 0,55 x 0,55 | |
| YMS204-02 | 5,15 | 20 x 4 | 146,0 x 62,5 | 123,5 x 43,0 | 4,8 x 9,2 | 0,92 x 1,10 | |
| YMS242-01 | 3,84 | 24 x 2 | 118,0 x 36,0 | 96,0 x 16,8 | 3,2 x 5,6 | 0,60 x 0,65 | |
| YMS242-02 | 3,84 | 24 x 2 | 118,0 x 36,0 | 96,0 x 16,8 | 3,2 x 5,6 | 0,60 x 0,65 | |
| YMS402-01 | 6,11 | 40 x 2 | 182,0 x 33,5 | 154,4 x 15,8 | 3,2 x 5,6 | 0,60 x 0,65 | |
| YMS404-01 | 6,75 | 40 x 4 | 190,0 x 54,0 | 166,0 x 42,7 | 2,8 x 4,9 | 0,52 x 0,57 | |
Таблица 2. Графические дисплеи
| Серия | " |
Разрешение |
Размер |
Видимая | Размер точки (мм) | Контроллер | Особен ности |
| YMS10164-03 | 1,59 | 101 x 64 | 36,0 x 32,0 | 33,0 x 23,2 | 0,28 x 0,30 | S6B0725 | COG |
| YMS12232-01 | 2,47 | 122 x 32 | 84,0 x 44,0 | 60,0 x 18,5 | 0,40 x 0,40 | S1D15200 | |
| YMS12832-01 | 3,15 | 128 x 32 | 110,0 x 65,0 | 76,0 x 25,0 | 0,52 x 0,52 | S6B0107 | |
| YMS12864-07 | 1,11 | 128 x 64 | 40,0 x 19,1 | 24,3 x 14,1 | 0,17 x 0,17 | S6B0723TB | COG |
| YMS12864-06 | 2,61 | 128 x 64 | 70,0 x 43,0 | 59,0 x 30,5 | 0,39 x 0,39 | S6B0724 | COG |
| YMS12864-04 | 2,19 | 128 x 64 | 75,0 x 52,7 | 49,6 x 25,1 | 0,40 x 0,40 | S6B0107 | |
| YMS12864-05 | 3,18 | 128 x 64 | 77,5 x 47,8 | 70,7 x 38,8 | 0,50 x 0,50 | S1D15605 | COG |
| YMS12864-08 | 3,18 | 128 x 64 | 90,0 x 53,0 | 70,7 x 38,8 | 0,48 x 0,48 | S1D15605 | COG |
| YMS12864-01 | 3,18 | 128 x 64 | 93,0 x 70,0 | 70,7 x 38,8 | 0,48 x 0,48 | S6B0107 | |
| YMS12864-03 | 3,18 | 128 x 64 | 93,0 x 70,0 | 70,7 x 38,8 | 0,48 x 0,48 | S6B0107 | |
| YMS12864-02 | 3,20 | 128 x 64 | 93,0 x 70,0 | 70,7 x 40,0 | 0,48 x 0,48 | S6B0107 | |
| YMS12896-01 | 1,62 | 128 x 96 | 35,0 x 32,4 | 31,0 x 27,1 | 0,21 x 0,24 | S6B0741 | COG |
| YMS128128-01 | 3,34 | 128 x 128 | 75,0 x 81,2 | 60,0 x 60,1 | 0,40 x 0,40 | S6B0107 | |
| YMS13264-01 | 1,44 | 132 x 64 | 36,0 x 29,0 | 31,5 x 18,5 | 0,20 x 0,24 | S6B0724 | COG |
| YMS160160-01 | 2,54 | 160 x 160 | 54,5 x 57,9 | 45,7 x 45,7 | 0,25 x 0,25 | NT7701 | COF |
| YMS24064-01 | 5,42 | 240 x 64 | 180,0 x 65,0 | 132,0 x 39,0 | 0,53 x 0,53 | T6963C | |
| YMS24064-02 | 5,44 | 240 x 64 | 180,0 x 65,0 | 134,0 x 34,0 | 0,49 x 0,49 | T6963C | |
| YMS240128-01 | 5,15 | 240 x 128 | 144,0 x 104,0 | 114,0 x 64,0 | 0,40 x 0,40 | T6963C |
COG чип на стекле
COF чип на гибкой печатной плате
