Контракт Электроника » Заказчикам » Датчики тока
Датчики тока
- Датчики тока линейные с выходом по напряжению
- Датчики тока линейные компенсационные с токовым выходом
- Датчики тока с логическим выходом
Датчики тока линейные с выходом по напряжению
| Модель | диапазон, А | чувствительность, мВхN1 | напряжение смещения, В | температурный дрейф смещения, %/С | время отклика, мкс | Iпит, мА | Uпит, В | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номин. значение | отклонение | |||||||
| линейные датчики тока на базе сенсора SS49x, выходной каскад - двухтактный PNP+NPN | ||||||||
| CSLW6B40M new | +0,04 | ~30 мВ/мА | ¯ | Uп/2 | + 0.064 | 3 | 9 | 4,0:10,5 |
| CSLW6B200M new | +0,20 | ~5,0 мВ/мА | ||||||
| CSLW6B1 new | +1,0 | ~1,0 В/А | ||||||
| CSLW6B5 new | +5,0 | ~0,2 В/А | ||||||
| CSLS6B60 new | +60 | ~18 | ||||||
| CSLT6B100 new | +100 | ~15 | ||||||
| линейные датчики тока на базе сенсора 91SS12-2, выходной каскад - PNP откр. коллектор, вертикальный монтаж | ||||||||
| CSLA1CD | +/-57 | 49,6 | 5,8 | Uп/2 | +/-0,05 | 3.0 | 19 | 8:16 |
| CSLA1CE | +/-75 | 39,4 | 4,4 | |||||
| CSLA1DE | +/-75 | 39,1 | 4,8 | |||||
| CSLA1CF | +/-100 | 29,7 | 2,7 | |||||
| CSLA1DG | +/-120 | 24,6 | 2,1 | |||||
| CSLA1CH | +/-150 | 19,6 | 1,8 | |||||
| CSLA1DJ | +/-225 | 13,2 | 1,2 | |||||
| CSLA1EJ | +/-225 | 13,2 | 1,5 | |||||
| CSLA1DK | +/-325 | 9,1 | 1,7 | |||||
| CSLA1EK | +/-325 | 9,4 | 1,3 | |||||
| CSLA1EL | +/-625 | 5,6 | 1,3 | |||||
| линейные датчики тока на базе сенсора SS94A, выходной каскад - двухтактный PNP+NPN, вертикальный монтаж | ||||||||
| CSLA2CD | +/-72 | 32,7 | 3 | Uп/2 | +/-0,02 | 3.0 | 20 | 6:12 |
| CSLA2CE | +/-92 | 26,1 | 2,1 | |||||
| CSLA2DE | +/-92 | 25,6 | 2,2 | |||||
| CSLA2CF | +/-125 | 19,6 | 1,3 | |||||
| CSLA2DG | +/-150 | 16,2 | 1,1 | |||||
| CSLA2DJ | +/-225 | 8,7 | 0,6 | |||||
| CSLA2DH | +/-235 | 9,8 | 1,1 | +/-0,0125 | ||||
| CSLA2EJ | +/-310 | 7,6 | 0,7 | |||||
| CSLA2DK | +/-400 | 5,8 | 0,5 | |||||
| CSLA2EL | +/-550 | 4,3 | 0,4 | |||||
| CSLA2EM | +/-765 | 3,1 | 0,36 | +/-0,007 | ||||
| CSLA2EN | +/-950 | 2,3 | 0,2 | |||||
| линейные датчики тока на базе сенсора 91SS12-2, выходной каскад - PNP откр. коллектор, горизонтальный монтаж | ||||||||
| CSLA1GD | +/-57 | 49,6 | 5,8 | Uп/2 | +/-0,05 | 3.0 | 19 | 8:16 |
| CSLA1GE | +/-75 | 39,4 | 4,4 | |||||
| CSLA1GF | +/-100 | 29,7 | 2,7 | |||||
| линейные датчики тока на базе сенсора SS94A, выходной каскад - двухтактный PNP+NPN, горизонтальный монтаж | ||||||||
| CSLA2GD | +/-72 | 32,7 | 3 | Uп/2 | +/-0,02 | 8.0 | 20 | 6:12 |
| CSLA2GE | +/-92 | 26,1 | 2,1 | |||||
| CSLA2GF | +/-125 | 19,6 | 1,3 | |||||
| CSLA2GG | +/-150 | 12,7 | 0,6 | |||||
Датчики тока линейные компенсационные с токовым выходом
| Модель | диапазон, Аmax | Uпит,В | характеристика катушки | номин Iвых при Iизм | Rнагр при Iномин, Ом | Tзад, мкс | изоляция, кВ | точность, % от Iномин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N |
R, Ом | ||||||||
| CSNE151 | +7;9;12;18;36* | +15 | 1000 | 110 | 25мА при 25А | 100:320 | <1,0 | 5 | +0,5 |
| CSNE151-005 | +7;9;12;18;36* | +15 | 1000 | 110 | 25мА при 25А | 100:320 | <1,0 | 5 | +0,5 |
| CSNE151-104 new | +55 | +15 | 2000 | 190 | 12,5мА при 25А | 193:722 | <1,0 | 5 | +1,0 |
| CSNE151-200 new | +90 | +12... +15 | 1000 | 66 | 50мА при 50А | 54:360 | <0,2 | - | +0,5 |
| CSNE151-204 new | +12;25;50* | +15 | 2000 | 190 | 25мА при 50А | 0:250 | <1,0 | 5 | +1,0 |
| CSNE381 | +7;9;12;18;36* | +5 | 1000 | 110 | 25мА при 25А | 0:84 | <1,0 | 5 | +0,5 |
| CSNX25 | +18;27;56* | 4,75... 5,25 | 2000 | 50 | 12,5мА при 25А | 0:80 | <0,2 | - | +0,24 |
| CSNA111 | +70 | +15 | 1000 | 90 | 50мА при 50А | 40:130 | <1,0 | 2,5 | +0,5 |
| CSNE151-100 | +90 | +12... +15 | 1000 | 66 | 25мА при 25А | 54:360 | <0,2 | - | +0,5 |
| CSNP661 | +90 | +12... +15 | 1000 | 30 | 50мА при 50А | 70:195 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNP661-002 | +90 | +12... +15 | 1000 | 30 | 50мА при 50А | 70:195 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNB121 | +100 | +15 | 2000 | 160 | 25мА при 50А | 40:270 | <1,0 | 2,5 | +0,5 |
| CSNB131 | +100 | +15 | 2000 | 130 | 25мА при 50А | 40:300 | <1,0 | 2,5 | +0,5 |
| CSNF161 | +150 | +12... +15 | 1000 | 30 | 100мА при 100А | 10:40 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNF161-002 | +150 | +12... +15 | 1000 | 30 | 100мА при 100А | 10:40 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNT651 | +150 | +12... +15 | 1000 | 100 | 25мА при 50А | 40:75 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNT651-001 | +150 | +12... +15 | 1000 | 100 | 25мА при 50А | 40:75 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNF651 new | +150 | +12... +15 | 2000 | 100 | 50мА при 100А | 10:125 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNF661 new | +150 | +12... +15 | 1000 | 30 | 100мА при 100А | 30:80 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNF151 | +180 | +12... +15 | 2000 | 100 | 50мА при 100А | 10:75 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNF151-001 | +180 | +12... +15 | 2000 | 100 | 50мА при 100А | 10:75 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNG251 | +180 | +15 | 2000 | 100 | 50мА при 100А | 0:125 | <0,5 | - | +0,5 |
| CSNG251-001 | +180 | +15 | 2000 | 100 | 50мА при 100А | 0:125 | <0,5 | - | +0,5 |
| CSNR151 | +200 | +12... +15 | 2000 | 100 | 62,5мА при 125А | 10:40 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNR151-002 | +200 | +12... +15 | 2000 | 100 | 62,5мА при 125А | 10:40 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNR151-005 | +200 | +12... +15 | 2000 | 100 | 62,5мА при125А | 10:100 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNR161 | +200 | +12... +15 | 1000 | 30 | 125мА при 125А | 30:40 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNR161-002 | +200 | +12... +15 | 1000 | 30 | 125мА при 125А | 30:40 | <0,5 | 3 | +0,5 |
| CSNS230 | +320 | +15 | 2000 | 29 | 115мА при 230А | 38:70 | <1,0 | 5 | +0,5 |
| CSNS300 | +600 | +12... +18 | 2000 | 31 | 150мА при 300А | 5:82 | <0,5 | 6 | +0,5 |
| CSNJ481 | +600 | +12... +18 | 2000 | 25 | 150мА при 300А | 0:70 | <1,0 | 7,5 | +0,5 |
| CSNJ481-001 | +600 | +12... +18 | 2000 | 25 | 150мА при 300А | 0:70 | <1,0 | 7,5 | +0,5 |
| CSNL281-006 | +750 | +24 | 2000 | 25 | 150мА при 300А | 20:80 | <0,5 | 7,5 | +0,5 |
| CSNK591 | +1200 | +12... +24 | 5000 | 50 | 100мА при 500А | 0:130 | <1,0 | 6 | +0,5 |
| CSNK591-001 | +1200 | +12... +24 | 5000 | 50 | 100мА при 500А | 0:130 | <1,0 | 6 | +0,5 |
| CSNK500M | +1275 | +15... +18 | 5000 | 50 | 100мА при 500А | 0:75 | <1,0 | 6 | +0,5 |
* диапазоны измерения для CSNE151 и CSNE381 задаются внешними перемычками датчика.
Датчики тока с логическим выходом
| Модель | Iвкл ном, А при 25°С | Iвыкл ном, А при 25°С | Uпит, В | Iвых макс, мА | Uвых(0/1), В | Tзад, мкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSDA1AA | 0,5 | 0,08 | 6,0:16,0 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDA1AC | 3,5 | 0,6 | 6,0:16,0 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDC1AA | 0,5 | 0,08 | 5 +/-0,2 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDC1AC | 3,5 | 0,6 | 5 +/-0,2 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDA1BA | 0,5 | 0,08 | 6,0:16,0 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDA1BC | 3,5 | 0,6 | 6,0:16,0 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDC1BA | 0,5 | 0,08 | 5,0 +/-0,2 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDC1BC | 3,5 | 0,6 | 5,0 +/-0,2 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDC1DA | 0,5 | 0,08 | 5,0 +/-0,2 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDA1DA | 0,5 | 0,08 | 6,0:16,0 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDC1DC | 3,5 | 0,6 | 5,0 +/-0,2 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDA1DC | 3,5 | 0,6 | 6,0:16,0 | 20 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDB1CC | 3,5 | 0,6 | 8,0:16,0 | 16 | 0,4/Uп | 100 |
| CSDD1EC | 5 | 3.8 | 4,5:24,0 | 40 | 0,4/Uп | 60 |
| CSDD1GK2 | 7 | 4 | 4,5:24,0 | 40 | 0,4/Uп | 60 |
| CSDD1EG | 10 | 7.6 | 4,5:24,0 | 40 | 0,4/Uп | 60 |
| CSDD1FR | 54.12 | 35.36 | 4,5:24,0 | 40 | 0,4/Uп | 60 |
Аналитическая статья: "Датчики тока компании Honeywell" , А. Маргелов
